
Elija 2 revistas a un precio de suscripción anual increíble. Valores incluyen IVA.
| Revistas | Ediciones | Descuento anual Stgo | Valor Referencia Kiosco | Valor Anual Distribución Stgo | Valor Anual Distribuciones Regiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Caras | 30 | 50% | 81.000 | 40.500 | 50.500 |
| Vanidades | 26 | 28% | 51.480 | 36.900 | 41.900 |
| Condorito | 26 | 29% | 31.200 | 22.000 | 27.000 |
| Nat Kids | 12 | 32% | 13.200 | 9.000 | 11.700 |
| Poder | 12 | 33% | 36.000 | 24.000 | 29.000 |
| Traveler | 10 | 37% | 30.000 | 19.000 | 24.000 |
| National Geographic | 12 | 26% | 29.880 | 22.000 | 27.000 |
| Muy Interesante | 12 | 31% | 24.000 | 16.500 | 21.500 |
| Para Ti | 12 | 35% | 28.800 | 18.780 | 23.000 |
Suscripciones al Call Center (02)4605853, indicando que es cliente de Banco Edwards Citi.
Promoción válida entre el 1 de Julio y el 31 de Diciembre de 2008. Descuento válido sólo pago con Tarjetas de Crédito del Banco de Chile y Edwards Citi. La entrega de los beneficios es de exclusiva responsabilidad de quienes las ofrecen no cabiéndole a Banco Chile responsabilidad alguna en ello, ni en la ulterior atención que ello demande.